Цены на сайте могут отличаться от цен в клинике и не является публичной офертой согласно статье 437 (2) ГК РФ
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | Первичная консультация (расширенная) | 500 ₽ |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | Снятие острой боли | 3000 ₽ |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенологических изображений | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | ||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | ||
А25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | Снятие острой боли (ребенок) | 2000 ₽ |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенологических изображений | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | ||
А25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Постановка девитализирующей пасты (постоянный зуб) | 2000 ₽ |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Постановка девитализирующей пасты (молочный зуб) | 1500 ₽ |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | Временная пломба | 1000 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | Проводниковая анестезия | 1000 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | Инфильтрационная анестезия | 1000 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | Аппликационная анестезия | 1000 ₽ |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | Распломбировка 1 канала | 2500 ₽ |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | Временное пломбирование 1 канала препаратами кальция | 2000 ₽ |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | Постоянное пломбирование 1 канала | 3000 ₽ |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | Постоянное пломбирование 2 каналов | 4000 ₽ |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | Постоянное пломбирование 3 каналов | 5000 ₽ |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Лечение кариеса, фотополимерная пломба | 4800-5800 ₽ |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Лечение кариеса молочного зуба | 3500 ₽ |
А16.07.035 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | Применение стекловолоконного штифта | 2500 ₽ |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Герметизация фиссур | 3500 ₽ |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | Коффердам | 1000 ₽ |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | Внутриканальное отбеливание | 3000 ₽ |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Реставрация зуба | 8000 ₽ |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | ||
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | ||
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | Отбеливание Opalescence Boost (США) | 18 000 ₽ |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | Отбеливание зубов с применением лазера Doctor Smile | 22 000 ₽ |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Лечебная прокладка | 800 ₽ |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Изолирующая прокладка | 800 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Профессиональная гигиена (чистка) ультразвуковая | 4000 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Профессиональная гигиена (чистка) Air-flow (пескоструйная) | 5500 ₽ |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | Полировка 1 зуба | 500 ₽ |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | Покрытие одного зуба фтор-лаком | 500 ₽ |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | Реминерализующая терапия (каппа с F-гелем) | 2500 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | Адгезивный мост | 16 000 ₽ |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | Шинирование (1 зуб) | 2000 ₽ |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта |
Хирургия и пародонтология
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
A16.07.001 | Удаление зуба | Удаление временного зуба | 2000 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | Удаление временного зуба сложное | 2500 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | Удаление постоянного зуба простое | 2500 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | Удаление постоянного зуба сложное, с разъединением корней | 4000-5000 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | Удаление зуба мудрости верхней челюсти | 3500 ₽ |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Удаление зуба мудрости нижней челюсти | 4500 ₽ |
A16.07.001 | Удаление зуба | Удаление зуба мудрости нижней челюсти | 5000 ₽ |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Удаление зуба мудрости нижней челюсти | 10 000 ₽ |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | Удаление дентального имплантата простое | 5000 ₽ |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | Удаление дентального импланта с остеостомией | 7000 ₽ |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Удаление ретинированного, дистопированного зуба мудрости с разъединением корней | 8000-10 000 ₽ |
A16.07.026 | Гингивэктомия | Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба | 4800-5800 ₽ |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | Вскрытие абсцесса, периостита, установка дренажа, послабляющие разрезы | 2000 ₽ |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 3000 ₽ |
А25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | ||
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | Коррекция объема и форма альвеолярного отростка, удаление экзостозов | 3000 ₽ |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | Иссечение капюшона | 3000 ₽ |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 16 000 ₽ |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | ||
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 5000 ₽ |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 3500 ₽ |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | Пластика мягких тканей в области 1 зуба (сложная) | 25 000 ₽ |
A16.07.045 | Вестибулопластика | Вестибулопластика | 18 000 ₽ |
A16.30.048 | Остеопластика | Консервация лунки (остеопластический конус Resorba Германия) | 3500 ₽ |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | Наложение швов | 2000-2500 ₽ |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | Установка гемостатической губки | 800 ₽ |
Лазер Doctor Smile Wiser Revolution
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
А16.07.026 | Гингивэктомия | Пластика десны лазером Doctor Smile в области 1 зуба | 2000 ₽ |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | Лазерная обработка парадонтального кармана | 2000 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Установка винира (1 ед.) | 25 000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 3500 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | ||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой | 5000 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | ||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба постоянной металлокерамической коронкой | 9000-10 000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой культевой вкладки 15000 | 15 000 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | ||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой на основе диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 20 000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой на основе диоксида циркония ART | 25 000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба временной коронкой из пластмассы в клинике | 3000 ₽ |
A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | ||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба временной коронкой композитной фрезерованной лабораторным методом | 6000 ₽ |
A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | ||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 7000 ₽ |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | Снятие оттисков с одной челюсти | 2000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | Снятие оттисков на имплантах с двух челюстей | 6000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | Снятие оттисков на имплантах с двух челюстей | 6000 ₽ |
A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | Изготовление каппы при бруксизме | 6000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | Индвидуальная ложка под импланты | 5000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Фиксация коронки на зубе (постоянный цемент) | 1500 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Фиксация коронки на зубе (временный цемент) | 1000 ₽ |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | Починка съемного протеза | 3000-8000 ₽ |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | Восковое моделирование зубов (wax-up) 1 ед. | 2000 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие штампованной коронки | 1000 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие циркониевой коронки | 2000 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие металлокерамической коронки | 1500 ₽ |
Имплантация
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка импланта Lenmiriot (Россия) | 18 000 ₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка импланта Impro (Германия) | 40 000 ₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка импланта Dentium (Южная Корея) | 35 000 ₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка импланта Neo Biotech (Южная Корея) | 30 000 ₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка импланта Anyridge (Южная Корея) | 45 000 ₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка импланта Snucone (Южная Корея) | 30 000 ₽ |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны (любой системы) | 6500 ₽ |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Закрытый синус-лифтинг | 30 000 ₽ |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Открытый синус-лифтинг | 70 000 ₽ |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Костная пластика | 30 000 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка мультиюнита | 10 000 ₽ |
Протезирование на имплантах
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | Металлокерамическая коронка | 25 000 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата дентальная имплантация | Коронка на основе диоксида циркония | 35 000 ₽ |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | Восстановление целостности зубного ряда на 4х имплантах Snucone/Dentium/Neo Biotech (Южная Корея) c установкой временного консольного протеза из акрила с винтовой фиксацией (All-on-4) | 320 000 ₽ |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | Восстановление целостности зубного ряда на 4х имплантах Any Ridge (Южная Корея) с установкой временного консольного протеза из акрила с винтовой фиксацией (All-on-4) | 360 000 ₽ |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | Восстановление целостности зубного ряда на 4х имплантах Impro (Германия) с установкой временного консольного протеза из акрила с винтовой фиксацией (All-on-4) | 380 000 ₽ |
Съёмное протезирование
Код услуги | Наименование услуг по номенклатуре | Услуга | Стоимость |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25 000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Микропротез «бабочка» | 15 000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными нейлоновыми протезами (1 челюсть) | 30 000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | Протезирование съемными бюгельным протезом полиуретановым с кламерной фиксацией (1 челюсть) | 45 000 ₽ |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | Перебазировка съемного протеза (1 челюсть) | 6000 ₽ |
Всего один шаг к здоровой улыбке!
Не упустите свою возможность красиво улыбаться! Мы перезвоним и подберём для вас удобное время приёма.
Технологии
Реквизиты
ОГРН 1209100014287
Юридический адрес: Ялта, ул.Изобильная 10
Номер лицензии
ЛО-82-01-001348
© 2023 «Море Улыбок» — стоматологическая клиника для всей семьи. Информация и цены, представленные на сайте, являются справочными и не являются публичной офертой.